НОВОСТИ БОЛГАРИИ

Начало Варна Политика Экономика Общество Культура Происшествия Спорт Туризм Недвижимость Погода
Предварительное расписание чартеров

МОСКВА (MOW) — ВАРНА (VAR) — МОСКВА (MOW)

  Направление Авиакомпания № рейса День вылета Время Борт Период навигации
Вылет Прилет
DME — VAR Сибирь S7 921 пн 13:45 15:15 Боинг 737 29.04.09 — 23.10.09
DME — VAR Сибирь S7 921 ср 13:45 15:15 Боинг 737 29.04.09 — 23.10.09
DME — VAR Сибирь S7 921 пт 13:45 15:15 Боинг 737 29.04.09 — 23.10.09
VAR — DME Сибирь S7 922 пн 16:15 19:35 Боинг 737 28.04.08 — 23.10.09
VAR — DME Сибирь S7 922 ср 16:15 19:35 Боинг 737 06.06.07 — 23.10.09
VAR — DME Сибирь S7 922 пт 16:15 19:35 Боинг 737 15.06.07 — 23.10.09
DME — VAR Трансаэро UN 9345 пн 17:15 18:50 Боинг 747 02.06.08 — 22.09.08
VAR — DME Трансаэро UN 9346 пн 20:50 00:25 Боинг 747 02.06.08 — 06.10.08
VKO — VAR Атлант-Союз 3G 9211 пн 08:00 09:30 Боинг 737-400 01.09.08 — 22.09.08
VAR — VKO Атлант-Союз 3G 9212 пн 10:30 14:00 Боинг 737-400 01.09.08 — 22.09.08
VKO — VAR Кавминводыавиа MVD 9027 пн 13:30 15:00 Ту 204 28.07.08 — 18.08.08
VKO — VAR Кавминводыавиа MVD 9027 пт 06:30 07:20 Ту 204 04.07.08 — 29.08.08
VKO — VAR Кавминводыавиа MVD 9027 25.08.08 06:00 07:30 Ту 204 По графику
VAR — VKO Кавминводыавиа MVD 9028 пн 16:30 19:00 Ту 204 28.07.08 — 25.08.08
VAR — VKO Кавминводыавиа MVD 9028 пт 09:20 13:20 Ту 204 04.07.08 — 04.09.08
VAR — VKO Кавминводыавиа MVD 9028 25.08.08 09:00 12:30 Ту 204 По графику
DME — VAR ВИМ Авиа NN 7853 05.09.08 12:00 13:35 Боинг 757 По графику
DME — VAR ВИМ Авиа NN 7853 12.09.08 12:00 13:35 Боинг 757 По графику
DME — VAR ВИМ Авиа NN 7853 19.09.08 12:00 13:35 Боинг 757 По графику
VAR — DME ВИМ Авиа NN 7854 05.09.08 15:00 18:30 Боинг 757 По графику
VAR — DME ВИМ Авиа NN 7854 12.09.08 15:00 18:30 Боинг 757 По графику
VAR — DME ВИМ Авиа NN 7854 19.09.08 15:00 18:30 Боинг 757 По графику
DME — VAR Сибирь S7 9103 пн 15:30 17:30 Боинг 737 22.09.08 — 29.09.08
VAR — DME Сибирь S7 9104 пн 19:30 21:30 Боинг 737 22.09.08 — 13.10.08
DME — VAR Globus GB 9101 пн 08:00 09:45 Боинг 737-400 02.06.08 — 06.10.08
DME — VAR Globus GB 9101 пт 07:05 08:50 Боинг 737-400 30.05.08 — 03.10.08
VAR — DME Globus GB 9102 пн 10:45 14:20 Боинг 737-400 02.06.08 — 06.10.08
VAR — DME Globus GB 9102 пт 09:45 13:20 Боинг 737-400 30.05.08 — 03.10.08
DME — VAR Globus GB 9105 пн 16:00 17:45 Боинг 737-400 09.06.08 — 01.09.08
DME — VAR Globus GB 9105 ср 16:35 18:20 Боинг 737-400 18.06.08 — 27.08.08
VAR — DME Globus GB 9106 пн 18:50 22:25 Боинг 737-400 09.06.08 — 01.09.08
VAR — DME Globus GB 9106 ср 19:25 23:00 Боинг 737-400 18.06.08 — 27.08.08
DME — VAR Трансаэро UN 9245 пн 11:45 13:10 Боинг 747 02.06.08 — 22.09.08
VAR — DME Трансаэро UN 9246 пн 15:10 19:05 Боинг 747 02.06.08 — 22.09.08
DME — VAR ВИМ Авиа NN 7859 пт 19:35 21:10 Боинг 757 13.06.08 — 29.08.08
VAR — DME ВИМ Авиа NN 7860 пт 22:30 02:00 Боинг 757 13.06.08 — 12.09.08
DME — VAR Globus GB 9107 пн 07:00 08:50 Боинг 737 09.06.08 — 01.09.08
VAR — DME Globus GB 9108 пн 09:50 13:25 Боинг 737 09.06.08 — 15.09.08
DME — VAR Трансаэро UN 9545 пн 14:00 15:40 Боинг 747 01.06.09 — 28.09.09
VAR — DME Трансаэро UN 9546 пн 18:00 21:30 Боинг 747 01.06.09 — 28.09.09
DME — VAR Globus GH 9113 пн xx:xx xx:xx Боинг 737-400 01.06.09 — 28.09.09
DME — VAR Globus GH 9113 пт xx:xx xx:xx Боинг 737-400 01.06.09 — 28.09.09
VAR — DME Globus GH 9114 пн xx:xx xx:xx Боинг 737-400 01.06.09 — 28.09.09
VAR — DME Globus GH 9114 пт xx:xx xx:xx Боинг 737-400 01.06.09 — 28.09.09

Источник: www.chartex.ru

Copyright © 2008-2024 AboutVarna.ru